KD-BN高精密千分位电子天平技术参数
·LCD背光显示
·多种单位转换及计数功能
·具有RS232通讯接口和直通视窗功能
·选配6v/1.3A蓄电池,随机配带8v AC/DC适配器
·采用高稳定性称重传感器和单片微机组成的智能化天平
·具有去皮,自动校正,计重,计数,故障显示等功能。
·该天平读数稳定, 重复性好,分辨率高。
·操作简单,功能齐全,适用于工业、农业、商业、学校,医院、科研等单位做出快速测试。
主要参数指标:
型号规格 | KD-BN | KD-CN | ||||||||
1103 | 2103 | 3103 | 11003 | 21003 | 31003 | 3102 | 6102 | 11002 | 21002 | |
最大称量 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
去皮范围 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
检定分度 | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d |
重复性 | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d |
最小读数 | 1mg | 1mg | 1mg | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
秤盘尺寸 | ∮92 | 125×145 | ∮116 | 125×145 | ||||||
整机尺寸 | 270×200×265(m3) | 270×200×215(m3) | ||||||||
外形尺寸 | 332×253×335(m3) | |||||||||
电源 | 外接电源(AC220V±10%50HZ±1HZ) DC.8V | |||||||||
使用温度 | 5-35℃ |
包装配置:
天平主机 1台
砝码 1个
说明书 1本
适配器 1个
4台一件