品牌 | TH/菲彩国际衡器 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.2/±0.4 | 测量精度 | 0.1/0.2 |
最大量程 | 30kgg | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 精密天平 |
普力斯特双量、大称量PTQ-A30电子天平主要性能特征:
普力斯特双量、大称量PTQ-A30电子天平称量应用模式
主技术指标
型号 量程(kg) 可读性(g) 重复性(g) 线性误差(g) 秤盘尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
PTQ-A2 2/3 0.01/0.02 ±0.02/±0.04 ±0.02/±0.04 180×255 320×310×120
PTQ-A3 3/4 0.01/0.02 ±0.02/±0.04 ±0.02/±0.04 180×255 320×310×120
PTQ-A4 4 0.01 ±0.02 ±0.02 180×255 320×310×120
PTQ-A10 10/20 0.1/0.5 ±0.2/±1 ±0.2/±1 205×295 320×310×120
PTQ-A15 15/30 0.1/0.5 ±0.2/±1 ±0.2/±1 205×295 320×310×120
PTQ-A20 20/30 0.1/0.5 ±0.2/±1 ±0.2/±1 205×295 320×310×120
PTQ-A30 30/40 0.1/0.2 ±0.2/±0.4 ±0.2/±0.4 205×295 320×310×120
PTQ-A50 50/10 0.5/0.1 ±1/±0.2 ±0.2/±0.4 205×295 320×310×120sh
上海菲彩国际衡器产品售后:
1.保修范围:凡属本公司销售之产品,产品质量原因所发生的产品之故障,均自购买之日起保修一年;凡超出一年的,均依故障状况酌情收取零件、维修费用;在此期间,如发生非产品质量原因的故障及损坏,供方为需方维修服务的一切费用由需方承担。一年后,供方继续提供有偿技术服务,终身维修。
2.非保修范围:凡属于使用、保管不当而导致故障的;未按规定使用电源而导致故障的;天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的;自行拆卸维修导致故障的。
需方维修服务的一切费用由需方承担。一年后,供方继续提供有偿技术服务,终身维修.