品牌 | TH/菲彩国际衡器 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.001 | 测量精度 | ±0.001 |
最大量程 | 600g | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 2千-3千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,交通 |
双量程精密型PTY-A系列千分之一600克天平
双量程、精密型 PTY-A 系列 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 工作温度 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 预热时间 |
PTY-A60 | 60g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A100 | 100g/300g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A200 | 200g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
PTY-A300 | 300g/450g | 0.001g/0.005g | ±2mg/±5mg | ±2mg/±5mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 295*208*305mm | 10-20minutes |
主要技术指标 | ||||||||
◆ 四级防震滤波可调功能 | ◆ 超大LCD界面带背光显示 |
| ||||||
◆ 双量程、双精度可调功能 | ◆ 锁定当前工作模式/单位功能 | |||||||
◆ 抗干扰、防静电金属外壳 | ◆ 机身全铝合金 | |||||||
◆ 称重稳定时间可调功能 | ◆ 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 | ◆ 内置时间日期可调功能 | |||||||
◆ 设定物体称量计数功能 | ◆ 百分比称重 | |||||||
◆ 全系列产品交直流可用 |
| |||||||
★选配内置直流可充电蓄电池 | ★ 选配内置温度显示功能 | |||||||
★选配外接可操控显示器 | ★ 选配密度称量直读功能 | |||||||
★选配下挂钩称量装置 | ★ 选配动物(动态)称重功能 |
双量程精密型PTY-A系列千分之一600克天平